我校16项课题获省教育厅高校哲学社会科学研究项目立项
- 时间:2018-08-06
- 点击:11598
- 来源:乐竞在线登录官网,乐竞(中国)
近日,根据江苏省教育厅发布的《关于公布2018年度高校哲学社会科学研究基金项目的通知》(苏教办社政函〔2018〕18号)和《关于公布2018年度高校哲学社会科学专题研究项目的通知》(苏教办社政函〔2018〕22号),乐竞在线登录官网,乐竞(中国)积极组织申报,最终获得10项基金项目和6项思政专题项目立项。
表1 省教育厅高校哲社基金项目立项一览表
项目编号 | 项目名称 | 主持人 |
2018SJA2023 | 殷村职教园体育健身空间“善治”研究 | 叶晓杰 |
2018SJA2024 | 基于装配式建筑的高职院校设备安装专业课程体系建设研究 | 言娟 |
2018SJA2025 | 高职院校质量文化的审视与重构 | 李海平 |
2018SJA2026 | “政校企”育人背景下高职院校产教融合人才培养模式研究——以建筑工程技术专业为例 | 左颖 |
2018SJA2027 | 传帮带模式下的高职工程造价专业教学质量诊断与改进研究 | 易丹 |
2018SJA2028 | 高职院校教师科研认同研究 | 刘燕 |
2018SJA2029 | 建设类高职院校产教融合的路径分析 | 花蕾 |
2018SJA2030 | 文化自信背景下常州古典园林遗产保护与创新研究 | 王浩 |
2018SJA2031 | 五年制高职学生顶岗实习期职业倦怠研究——以房地产类专业学生为例 | 房亮 |
2018SJA2032 | 高校提升专利申请质量和转化的对策研究 | 胡冬艳 |
表2 省教育厅高校哲社思政专题项目立项一览表
项目编号 | 项目名称 | 主持人 |
2018SJSZ677 | 基于质量标准的高职生职业生涯规划教育研究 | 王玉华 |
2018SJSZ678 | 运用大数据增强高职院校学生思想政治教育实效性研究 | 缪小燕 |
2018SJSZ679 | 基于校园文化视野的高职大学生社会主义核心价值观培育途径研究 | 裴玮艳 |
2018SJSZ680 | 移动新媒体背景下高职学生正能量培育的有效路径研究 | 林晓兰 |
2018SJSZ681 | 新时代高职院校辅导员职业紧张与职业认同对职业倦怠的影响研究 | 万媛 |
2018SJSZ682 | 以第二课堂为载体的高校传承地方传统文化路径研究 | 庞静 |
据悉,2018年度高校哲学社会科学研究基金项目经学校组织评审、省教育厅审定,共批准设立2271项。2018年度高校哲学社会科学专题研究项目经学校推荐、专家遴选、省教育厅审定,共批准设立893项,其中:思政专题项目829项、党建研究专题项目24项、纪检监察专题研究项目13项、高校财务管理专题研究项目10项、外语教学专题研究项目17项。(文/范昊雯)